Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011

Αποτελέσματα των αγώνων του έτους 2010 του Συλλόγου (09) της Αττικής

 Γενική Κατάταξη Άσσων               

                       
1ος 09 058 NITA DANIEL                                   1.220,591   25
                        2ος 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ              1.619,389   21
                        3ος 09 065 ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                           915,275   17                       
                        4ος 09 069 ΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ                          774,185   17
                        5ος 09 072 CHITA VALENTIN                                974,401   16
                        6ος 09 081 PETRITA LEONARDO                         989,317   15
                        7ος 09 060 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ                          652,454   13
                        8ος 09 063 BALAN DENYS                                  689,362   12
                        9ος 09 112 ΧΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ                           374,732    9
                       10ος 09 080 BALAN DENIS ( 2 )                            559,101    8
                       11ος 09 071 ΣΠΥΡΟΥ - ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ                    371,421    8
                       12ος 09 013 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ                134,462    3
                   -------------------------------------------------------------------------------
                          Εκτύπωση: 23/6/2010 2:41:27 μμ
                    Καλύτερα Περιστέρια - Άσσοι  από  4 Αγώνες
    ----------------------------------------------------------------------------
        1 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Α GR 09 03394 07    4      263,098    
        2 09 058 NITA DANIEL                          Α GR 09 02435 08    4      249,746    
        3 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   Α GR 09 01046 08    4      247,401    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου