Γράφουν τα βιβλία & λένε όλοι οι έμπειροι εκτροφείς αγωνιστικών (ταχυδρομικών) περιστεριών ότι για να έρθει η επιτυχία χρειαζόμαστε τρία πράγματα. 1) Σωστό μέρος εκτροφής (good loft), 2) Άριστα περιστέρια (good breeders) & 3) Γνώστης αλλά και σώφρων εκτροφέας. Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγοι καλοί εκτροφείς σε αντίθεση με την Ευρώπη. Μερικά ονόματα Νίκος Καραμανλής, Γιώργος Καλινικίδης, Απόστολος Μπαξεβάνης στην Βόρεια Ελλάδα & Αντώνης Καφούρος στην Αττική.
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012
Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2012
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2011 ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (09) ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΑΣΣΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ: ΝΙΤΑ ΝΤΑΝΙΕΛ
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύπελλο ΑΡΚΙΤΣΑ : ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κύπελλο ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ : ΣΠΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύπελλο ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Κύπελλο ΜΑΛΓΑΡΑ : ΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Κύπελλο ΓΟΥΜΕΝΙΣΑ : ΧΑΝΤΑΡΑ ΚΩΣΤΑΣ
Θέση Εκτροφέας Άσσοι
-------------------------------
1 NITA DANIEL B' OMADA 24,000
2 NIKOLOPOULOS GIANNIS 22,000
3 SPIROY KOSTAS 20,000
4 SENEKIDIS KOSTAS 18,000
5 ATHANASIOU NASIOS 18,000
6 ZAXIOTIS GIANNIS 18,000
7 MPEKIAI MARKOS 11,000
8 BENTOYRIS MARKOS 10,000
9 XANTARAS KOSTAS 10,000
---------------------------------------------Θέση Εκτροφέας Περιστέρι Άσσοι
--------------------------------------------- 1 NIKOLOPOULOS GIANNIS GR-09-0903103 5,000 2 NITA DANIEL B' OMADA GR-09-0904058 4,000 3 NIKOLOPOULOS GIANNIS GR-06-0907520 4,000 Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011
Αποτελέσματα των αγώνων του έτους 2010 του Συλλόγου (09) της Αττικής
Γενική Κατάταξη Άσσων
1ος 09 058 NITA DANIEL 1.220,591 25
2ος 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.619,389 21
3ος 09 065 ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 915,275 17
4ος 09 069 ΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 774,185 17
5ος 09 072 CHITA VALENTIN 974,401 16
6ος 09 081 PETRITA LEONARDO 989,317 15
7ος 09 060 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ 652,454 13
8ος 09 063 BALAN DENYS 689,362 12
9ος 09 112 ΧΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 374,732 9
10ος 09 080 BALAN DENIS ( 2 ) 559,101 8
11ος 09 071 ΣΠΥΡΟΥ - ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 371,421 8
12ος 09 013 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 134,462 3
-------------------------------------------------------------------------------
1ος 09 058 NITA DANIEL 1.220,591 25
2ος 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1.619,389 21
3ος 09 065 ΖΑΧΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 915,275 17
4ος 09 069 ΣΕΝΕΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 774,185 17
5ος 09 072 CHITA VALENTIN 974,401 16
6ος 09 081 PETRITA LEONARDO 989,317 15
7ος 09 060 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣ 652,454 13
8ος 09 063 BALAN DENYS 689,362 12
9ος 09 112 ΧΑΝΤΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 374,732 9
10ος 09 080 BALAN DENIS ( 2 ) 559,101 8
11ος 09 071 ΣΠΥΡΟΥ - ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 371,421 8
12ος 09 013 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 134,462 3
-------------------------------------------------------------------------------
Εκτύπωση: 23/6/2010 2:41:27 μμ
Καλύτερα Περιστέρια - Άσσοι από 4 Αγώνες
----------------------------------------------------------------------------
1 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α GR 09 03394 07 4 263,098
2 09 058 NITA DANIEL Α GR 09 02435 08 4 249,746
3 09 067 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α GR 09 01046 08 4 247,401
Αποτελέσματα των αγώνων του έτους 2009 του Συλλόγου (09) της Αττικής
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ 2009 ΑΠΟ ΑΡΚΙΤΣΑ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ-ΕΥΖΩΝΟΥΣ ΑΝΕΔΕΙΞΑΝ :
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ ΤΟΝ ΕΚΤΡΟΦΕΑ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑΝΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΑΘΛΗΤΗ ΤΟΝ ΕΚΤΡΟΦΕΑ: ΝΙΤΑ ΝΤΑΝΙΕΛ
ΤΡΙΤΑΘΛΗΤΗ ΤΟΝ ΕΚΤΡΟΦΕΑ : ΠΕΤΡΙΤΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ
Οι βαθμολογίες προκύπτουν από την Ομοσπονδία με το σύστημα των 7 καλλίτερων άσσων.
Nr | Name | Ringnumber | Price Count |
1 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-06-0907520 | 5 |
2 | NITA DANIEL | GR-07-0902013 | 5 |
3 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-08-0901086 | 5 |
4 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-08-0902003 | 5 |
5 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-07-0902527 | 5 |
6 | BENTOYRIS MARKOS | GR-08-0902281 | 4 |
7 | NITA DANIEL | GR-08-0902436 | 4 |
8 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-07-0903394 | 4 |
9 | NITA DANIEL | GR-08-0902465 | 4 |
10 | NITA DANIEL | GR-07-0902081 | 4 |
11 | TIVERIUS BOBI | GR-00-0900129 | 4 |
12 | NITA DANIEL | GR-06-0906250 | 4 |
13 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-06-0907541 | 3 |
14 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-08-0901080 | 3 |
15 | ATHANASIOY NASOS | GR-07-0903273 | 3 |
16 | XANTARA KOSTAS | GR-08-0901062 | 3 |
17 | NITA DANIEL | GR-07-0902014 | 3 |
18 | NITA DANIEL | GR-08-0902489 | 3 |
19 | BENTOYRIS MARKOS | GR-05-0911323 | 3 |
20 | ATHANASIOY NASOS | GR-06-0907671 | 3 |
21 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-07-0907990 | 3 |
22 | BENTOYRIS MARKOS | GR-08-0901583 | 3 |
23 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-08-0902064 | 3 |
24 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-08-0902026 | 3 |
25 | NITA DANIEL | GR-07-0902020 | 3 |
26 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-08-0902048 | 3 |
27 | LEO PETRITA & ANDRIAN | GR-08-0902484 | 3 |
28 | TIVERIUS BOBI | GR-08-0902569 | 3 |
29 | NIKOLOPOULOS GIANNIS | GR-06-0907515 | 2 |
30 | NITA DANIEL | GR-08-0901413 | 2 |
31 | ZAXIOTIS YIANNIS | GR-08-0901470 | 2 |
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)


